神戸屋 栄養成分表示

品名 基準量 エネルギー(kcal) たん白質(g) 脂質(g) 炭水化物(g) ナトリウム(mg) 記載年月
フランス食パン 角型 6枚切1枚 173 5.9 2.0 33.0 320 2006-11
ゴールデントースト 角型 8枚切1枚 137 4.2 2.8 23.8 246 2006-10
co-op 毎日食パン 角型*1 8枚切1枚 130 4.5 2.7 22.9 220 2006-04
湯種[ゆだね] 角型 8枚切1枚 134 3.9 2.2 24.8 214 2006-03
Tokyu select(東急セレクト)食パン 角型 8枚切1枚 138 3.8 2.3 25.6 218 2006-02
神戸屋づくり(プレーン) 角型 8枚切1枚 137 4.0 2.5 24.7 234 2005-05

*1:食塩相当量 0.6g、糖類 1.7g の表記もあり。